A Sercomtel
A Sercomtel faz história em Londrina e é uma das mais importantes empresas do Paraná. Em 1964, a Prefeitura cria o Departamento de Serviços Telefônicos, que no ano seguinte é transformado em autarquia com o nome Serviço de Comunicações Telefônicas de Londrina - Sercomtel. Quatro anos mais tarde ativa a 1ª central analógica, com 7280 linhas. Em 1992, é a 1ª cidade do interior e 4ª do Brasil a ativar o serviço de telefonia celular. Em 2009, a Anatel (órgão que regulamenta as teles) autoriza a Sercomtel a operar em todo o Estado do Paraná. Em 2021, recebemos a autorização da Anatel para atuar em todo o Brasil em Telefonia Fixa e Banda Larga.
A Sercomtel é a empresa paranaense de telecomunicações que oferece soluções completas em telefonia, comunicação de dados e internet. O objetivo da Sercomtel é proporcionar aos clientes tecnologia de ponta, qualidade no atendimento e preços especiais, além de estar sempre em busca de oportunidades para diversificação e inovação dos seus serviços.
Missão
Prover soluções de serviços de comunicação com qualidade para os clientes, maximizando valor para os acionistas.
Visão
Ser a melhor empresa de soluções de comunicação em qualidade de serviços.
Crenças e Valores
Comprometimento, Confiabilidade, Inovação, Responsabilidade com a sociedade e Transparência.
Endereço - Matriz
R. Prof. João Cândido, 555. Londrina - PR, CEP: 86010-927
Áreas e Cidades Atendidas
A Sercomtel está presente em 214 municípios. Na telefonia Celular opera em Londrina, seus distritos e Tamarana.
DDD | Município |
---|---|
41 | Adrianópolis |
41 | Agudos Do Sul |
41 | Almirante Tamandaré |
44 | Altamira do Paraná |
44 | Alto Paraíso |
44 | Alto Piquiri |
44 | Altônia |
43 | Alvorada Do Sul |
45 | Anahy |
43 | Andirá |
44 | Ângulo |
43 | Apucarana |
43 | Arapongas |
43 | Arapuã |
44 | Araruna |
41 | Araucária |
43 | Ariranha Do Ivaí |
43 | Assaí |
44 | Assis Chateaubriand |
44 | Astorga |
44 | Atalaia |
41 | Balsa Nova |
43 | Bandeirantes |
44 | Barbosa Ferraz |
43 | Bela Vista Do Paraíso |
44 | Boa Esperança |
45 | Boa Vista da Aparecida |
41 | Bocaiúva Do Sul |
43 | Bom Sucesso |
43 | Borrazópolis |
45 | Braganey |
44 | Brasilândia Do Sul |
45 | Cafelândia |
44 | Cafezal Do Sul |
43 | Califórnia |
43 | Cambé |
43 | Cambira |
44 | Campina Da Lagoa |
41 | Campina Grande Do Sul |
45 | Campo Bonito |
41 | Campo Do Tenente |
41 | Campo Largo |
41 | Campo Magro |
44 | Campo Mourão |
45 | Capitão Leônidas Marques |
45 | Cascavel |
42 | Castro |
45 | Catanduvas |
43 | Centenário Do Sul |
41 | Cerro Azul |
45 | Céu Azul |
44 | Cianorte |
44 | Cidade Gaúcha |
41 | Colombo |
41 | Contenda |
45 | Corbélia |
43 | Cornélio Procópio |
44 | Corumbataí Do Sul |
44 | Cruzeiro Do Oeste |
43 | Cruzmaltina |
41 | Curitiba |
45 | Diamante D'Oeste |
45 | Diamante Do Sul |
46 | Dois Vizinhos |
44 | Douradina |
44 | Doutor Camargo |
41 | Doutor Ulysses |
44 | Engenheiro Beltrão |
45 | Entre Rios Do Oeste |
44 | Esperança Nova |
44 | Farol |
43 | Faxinal |
41 | Fazenda Rio Grande |
44 | Fênix |
44 | Floraí |
44 | Floresta |
43 | Florestópolis |
44 | Flórida |
45 | Foz Do Iguaçu |
44 | Francisco Alves |
46 | Francisco Beltrão |
43 | Godoy Moreira |
44 | Goioerê |
43 | Grandes Rios |
44 | Guaíra |
43 | Guaraci |
45 | Guaraniaçu |
42 | Guarapuava |
41 | Guaratuba |
45 | Ibema |
43 | Ibiporã |
44 | Icaraíma |
44 | Iguaraçu |
45 | Iguatu |
44 | Iporã |
42 | Irati |
44 | Iretama |
44 | Itambé |
41 | Itaperuçu |
43 | Ivaiporã |
44 | Ivaté |
44 | Ivatuba |
43 | Jacarezinho |
43 | Jaguapitã |
43 | Jandaia Do Sul |
44 | Janiópolis |
43 | Jardim Alegre |
43 | Jataizinho |
44 | Juranda |
43 | Kaloré |
41 | Lapa |
43 | Lidianópolis |
45 | Lindoeste |
44 | Lobato |
43 | Londrina e distritos |
44 | Luiziana |
43 | Lunardelli |
43 | Lupionópolis |
44 | Mamborê |
44 | Mandaguaçu |
44 | Mandaguari |
41 | Mandirituba |
45 | Marechal Cândido Rondon |
44 | Maria Helena |
44 | Marialva |
43 | Marilândia Do Sul |
44 | Mariluz |
44 | Maringá |
44 | Maripá |
43 | Marumbi |
45 | Matelândia |
41 | Matinhos |
43 | Mauá Da Serra |
45 | Medianeira |
45 | Mercedes |
43 | Miraselva |
44 | Moreira Sales |
44 | Munhoz De Melo |
45 | Nova Aurora |
44 | Nova Cantu |
44 | Nova Esperança |
44 | Nova Olímpia |
45 | Nova Santa Rosa |
43 | Novo Itacolomi |
42 | Ortigueira |
44 | Ourizona |
45 | Ouro Verde Do Oeste |
44 | Paiçandu |
46 | Palmas |
44 | Palotina |
41 | Paranaguá |
44 | Paranavaí |
45 | Pato Bragado |
46 | Pato Branco |
44 | Peabiru |
44 | Perobal |
44 | Pérola |
41 | Piên |
41 | Pinhais |
41 | Piraquara |
43 | Pitangueiras |
42 | Ponta Grossa |
41 | Pontal Do Paraná |
43 | Porecatu |
43 | Prado Ferreira |
44 | Presidente Castelo Branco |
43 | Primeiro De Maio |
44 | Quarto Centenário |
41 | Quatro Barras |
45 | Quatro Pontes |
44 | Quinta Do Sol |
41 | Quitandinha |
43 | Rancho Alegre |
44 | Rancho Alegre D'Oeste |
43 | Rio Bom |
43 | Rio Branco Do Ivaí |
41 | Rio Branco Do Sul |
43 | Rolândia |
44 | Roncador |
43 | Rosário Do Ivaí |
43 | Sabáudia |
44 | Santa Fé |
45 | Santa Helena |
45 | Santa Lúcia |
45 | Santa Tereza Do Oeste |
43 | Santo Antônio Da Platina |
43 | São João Do Ivaí |
44 | São Jorge Do Ivaí |
44 | São Jorge Do Patrocínio |
45 | São José Das Palmeiras |
41 | São José Dos Pinhais |
45 | São Pedro Do Iguaçu |
43 | São Pedro Do Ivaí |
44 | Sarandi |
43 | Sertaneja |
43 | Sertanópolis |
43 | Tamarana |
44 | Tapejara |
44 | Tapira |
42 | Telêmaco Borba |
44 | Terra Boa |
44 | Terra Roxa |
41 | Tijucas Do Sul |
45 | Toledo |
45 | Três Barras Do Paraná |
41 | Tunas Do Paraná |
44 | Tuneiras Do Oeste |
44 | Tupãssi |
44 | Ubiratã |
44 | Umuarama |
42 | União Da Vitória |
43 | Uraí |
45 | Vera Cruz Do Oeste |
44 | Xambrê |
Composição dos Órgãos de Administração
Diretoria
(2020-2022)
-
Diretor Presidente
Marcio Tiago Martins Arruda -
Diretora Administrativo Financeira
Rosangela Miqueletti Martins de Oliveira -
Diretor de Negócios Estratégicos
Tiago Carnelós Caetano -
Diretora Jurídico Regulatória
Mariana Barreto Rezende de Oliveira
Conselho de Administração
(2020-2022)
-
Presidente
Hélio Calixto da Costa -
Membros
Claudio Sergio Tedeschi
Rafael Lamastra Jr
Comunicados
Lojas
Lojas Próprias
Loja Central
Rua Professor João Cândido, 555
Londrina - PR
Segunda a Sexta-Feira das 08h30min às 17h30min
Sábado das 08h30min às 12h
Serviços de Telecomunicações:
- Telefonia Fixa, Internet e Celular
Serviços ou Produtos disponíveis:
- Emissão de segunda via de fatura/boleto
- Parcelamento e contestação de valores
- Informações, Solicitações e Reclamações de ativação e cancelamento de serviços
- Habilitação de planos para telefonia fixa e celular
- Mudança de endereço
- Transferência de titularidade
- Multiserviços (caixa postal, identificador de chamada, bloqueios, etc)
- Reparos troca e bloqueio de número e simcard
- Cartões telefônicos e recarga
Agentes Credenciados Sercomtel
CREDENCIADAS | TELEFONE | |
---|---|---|
F K TELECOM | 43 3323-0718 | 43 3323-0718 |
BW8 | 43 3373-0001 | 43 3373-0001 |
B2 | 43 3341-4000 | 43 3341-4000 |
CELULARES MARINGÁ | 44 98817-8517 | 43 99944-0044 |
RAMIRES TELECOM | 43 3344-0043 / 43 3343-4345 | 43 99993-1012 |
IDEAL TEC | 43 98804-0362 | 43 98804-0362 |
FIBERTECH | 43 3377-4208 | 43 99967-0295 |
CONTACTA | 43 99949-9169 | 43 99949-9169 |
LOJA DO EDINHO | 43 3398-3177 | 43 99942-4614 |
JUNINHO CELULARES | 43 3398-3733 | 43 99998-1204 |
FOTO NOVO | 43 3398-6118 | |
COMUNICA V | 43 3322-1136 | |
PREMIUM TELECOM | 43 3344-3000 | |
PRIME | 43 3342-2050 | 43 3342-2050 |
NETSERVER | 45 3565-2433 | 45 98406-0245 |
SETEL | 41 3222-3224 | 43 99738-0906 |
CONECTA TELECOM | 43 99993-0030 | 43 99993-0030 |
SUPRIBOSS | 41 3262-7575 | 41 99191-4155 |
G & I | 41 98418-3309 | 41 98418-3309 |
TELEFONIA KS | 44 3220-2600 | |
PRIME | 43 3342-2050 | 43 3342-2050 |
CDDCALL | 43 3342-9000 | 43 3342-9000 |
Credenciamento de Empresas
Há mais de 54 anos no mercado, a Sercomtel tem como propósito levar serviço de qualidade a todos de Londrina e cidades vizinhas.
Nós trabalhamos para construir uma relação duradoura com nossos credenciados, com transparência , valorização e boa remuneração.
Nos procure através do tel. (43) 9 9946-1234 - Deise e Alexandre.